 
			 
		
		
		
		
	※記載価格は全て税込です。
| 初診料 | ¥3,300 | 
|---|---|
| 再診料 | ¥1,100 | 
| 再診料 (簡易な処置の時) | ¥550 | 
| パントモ | ¥5,500 | 
| CT | ¥9,900 | 
| 診断書 | ¥5,500 | 
※記載価格は全て税込です。
| インレー | クラウン(前歯) | アンレー クラウン(臼歯) | ||
|---|---|---|---|---|
| 高強度セラミックス (ジルコニア) | レイヤリング | ¥88,000 | ¥154,000 | ¥143,000 | 
| スタンダード | ¥64,900 | ¥110,000 | ¥97,900 | |
| ガラスセラミックス (E-max) | レイヤリング | ¥66,000 | ¥132,000 | ¥121,000 | 
| スタンダード | ¥42,900 | ¥93,500 | ¥77,000 | |
| プレーン セラミックス | 症例限定 ¥66,000 | 
|---|---|
| ラミネートベニヤ | 簡単なもの¥77,000 難しいもの ¥120,000 | 
| ダイレクト ボンディング | 簡単なもの¥22,000 難しいもの¥28,000 | 
| レジンコア | ¥7,700 | 
| ファイバーコア | ¥19,800 | 
| 仮歯 | ¥3,300 | 
|---|---|
| 形成代 | ¥3,300 | 
| 印象代 (簡単なもの) | ¥3,850 | 
| 印象代 (精密印象) | ¥6,050 | 
| 即日修復加算 | ¥27,500 | 
基本保証期間は2年間。ただし6ヶ月以内に1度のメンテナンスを定期的に受診されている方は、5年間(ジルコニアクラウンは10年間)の保証期間となります。
 
        症例(ジルコニア スタンダード)
 
        症例(e-max レイヤリング)
 
        症例(ジルコニア レイヤリング①)
 
        症例(ジルコニア レイヤリング②)
※記載価格は全て税込です。
| オフィスホワイトニング | トライアル(1回) | ¥25,300 | 
|---|---|---|
| スタンダード(2回) | ¥38,500 | |
| 追加(半年以内) | ¥17,600 | |
| ホームホワイトニング | マウスピース+ジェル2本 | ¥20,900 | 
| 追加ジェル2本 | ¥3,850 | |
| デュアルホワイトニング (ホーム+オフィス) | ¥40,700 | |
| ウルトライーズ (知覚過敏抑制剤) | マウスピース+ジェル | ¥19,250 | 
| ジェルのみ | ¥2,200 | |
| PMTC(エアフロー、フッ素塗布込み) | ¥6,050 | |
※記載価格は全て税込です。
| 自費抜歯 (乳歯、前歯) | ¥4,400 | 
|---|---|
| 自費抜歯( 小臼歯) | ¥6,600 | 
| 自費抜歯 (大臼歯) | ¥11,000 | 
| 自費抜歯 (親知らず) | ¥33,000 | 
| 静脈鎮静 | ¥66,000 | 
| 歯周外科、 再生療法 | ¥77,000 | 
| クラウン レングスニング (1歯につき) | ¥55,000 | 
※記載価格は全て税込です。
| 手術代+ インプラント本体 (straumann) | ¥231,000 | |
|---|---|---|
| アバットメント | ¥77,000 | |
| 上部構造 | 被せ物の費用に準じる | |
| 印象 (インプラント用、1歯につき) | ¥8,250 | |
| 仮歯 (インプラント用、1歯につき) | ¥16,500 | |
| サージカルガイド | 2歯まで | ¥55,000 | 
| 1歯追加につき | +¥11,000 | |
※記載価格は全て税込です。
| ソケットプリザベーション (テルプラグ) | ¥6,600 | |
|---|---|---|
| バイオス+バイオガイド | ¥49,500 | |
| GBR | 小さなもの | ¥44,000 | 
| 大きなもの | ¥55,000 | |
| ソケットリフト(1歯につき) | ¥55,000 | |
| サイナスリフト(片側につき) | ¥220,000 | |
※記載価格は全て税込です。
| スポーツ用 マウスガード | ¥19,800 | 
|---|
矯正歯科治療は公的健康保険の適用外の自費診療(自由診療)となります。
      治療期間の目安は2~3年間(通院回数24~36回)です。
      ※記載価格は全て税込です。
| 相談料 | 無料 | 
|---|---|
| 検査料 | 33,000円 | 
| 診断料 | 22,000円 | 
※記載価格は全て税込です。
| こども (第1期治療) | 大人 (第2期治療) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| マウスピース型 矯正装置 (*製品名インビザライン) | ワイヤー矯正 | ||||
| 表側 | 舌側矯正(裏側) | 部分矯正 | |||
| 基本料金 | 440,000円 | 前歯のみ: 軽度 440,000円 (片顎のみ 220,000円) 前歯から小臼歯: 軽度〜中等度 660,000円 (片顎のみ 330,000円) 全顎(上下): 軽度 880,000円 中等度以上 990,000円 | クリア: 770,000円 セラミック: 880,000円 | フル (上下裏側): 1,265,000円 ハーフ (上 裏側/ 下 表側): 1,045,000円 | 33,000円 /1歯 | 
| 調整料 | 0円 | 0円 | 5,500円 | フル: 8,800円 ハーフ: 6,600円 | 5,500円 | 
| 保定装置料 (リテーナー) | 0円 | 片顎: 27,500円 | |||
| 紛失、破損した場合は、実費の一部を頂くことがあります。片顎:16,500円 | |||||
| 観察料 | 3,300円 | ||||
※虫歯治療、矯正のための抜歯などは治療費に含まれません。
*インビザラインは、完成物薬機法未承認の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる
      場合があります。
当院でご用意している表側クリアはクリアブラケットと金属色のワイヤーの組み合わせです。
※虫歯治療、矯正のための抜歯などは治療費に含まれません。
      
当院では、VISA・MASTERのクレジットカードでお支払いいただけます。
          

エポスカードが提供する「デンタルクレジット」をご利用いただけます。こちらは歯科治療費の分割払いを可能にするサービスで、治療費負担の軽減をサポートします。
			※エポスカードをお持ちでなくてもお申し込みいただけます
当院では、デンタルローンを通じて分割払いのシステムをご利用いただけます。自費診療を月々少額のご返済で受けられる便利なサービスです。「アプラスローン」を採用しておりますので、詳細はローン会社のホームページか、当院スタッフにご相談ください。
          

>>> 横にスクロールできます
| 月々の支払い料金の目安 | 120回 | 60回 | 36回 | 12回 | 
|---|---|---|---|---|
| 40万円の治療を受ける場合 | ¥4,400 | ¥7,600 | ¥12,100 | ¥34,300 | 
| 60万円の治療を受ける場合 | ¥6,600 | ¥11,500 | ¥18,100 | ¥51,500 | 
| 80万円の治療を受ける場合 | ¥8,800 | ¥15,300 | ¥24,200 | ¥68,700 | 
| 100万円の治療を受ける場合 | ¥11,000 | ¥19,200 | ¥30,300 | ¥85,900 | 
自分自身やご家族が支払った医療費の合計が10万円を超えたら、一定の金額の所得控除を受けることができます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。


医療費として認められるのは、実際に医療機関に支払った治療費だけでなく、通院にかかった交通費(電車・バス・タクシー代)も含まれます。ただし予防接種や診断書作成料、駐車料金、ガソリン代などは医療費の対象外となります。また、成人の美容目的の場合も対象外となります。
| 課税総所得額 | 1年間で支払った医療費総額(保険金などで補填がない場合) | ||
|---|---|---|---|
| 30万円 | 100万円 | 200万円 | |
| 150万円 | 30,900円 | 135,900円 | 225,000円 | 
| 300万円 | 40,000円 | 180,000円 | 337,500円 | 
| 500万円 | 60,000円 | 270,000円 | 550,000円 | 
| 800万円 | 66,000円 | 297,000円 | 601,500円 | 
| 1000万円 | 86,000円 | 387,000円 | 727,000円 | 
| 2000万円 | 100,000円 | 450,000円 | 950,000円 | 
医療費控除について、詳しくは国税庁のホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお問合せください。
      国税庁ホームページ:
      http://www.nta.go.jp
※記載価格は全て税込です。